Questo sito utilizza
cookie di profilazione (propri e di altri siti) per inviarti pubblicità in
linea con le tue preferenze...
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie
clicca qui Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie |
siete qui: Home > estrazioni 10eLotto > statistiche 10eLotto |
STATISTICHE
10eLotto
Dati
aggiornati all'estrazione n. 9 del 21.1.2021
(statistiche dalla prima estrazione n. 70 dell' 11.06.2009)
Numeri 10eLotto Ritardi attuali
Numero
10eLotto ritardi |
75 | 81 | 2 | 60 | 54 | 57 | 74 | 11 | 31 | 44 |
25 | 23 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
Numeri
10eLotto
Frequenti attuali
(in colore verde frequenti appena usciti)
Numero
10eLotto
frequenti |
81 | 90 | 70 | 74 | 87 | 69 | 86 | 79 | 63 | 62 | 76 | 60 | 47 | 15 | 73 | 66 | 54 | 51 |
1506 | 1493 | 1473 | 1462 | 1459 | 1458 | 1452 | 1451 | 1443 | 1441 | 1441 | 1439 | 1439 | 1435 | 1432 | 1432 | 1430 | 1428 |
Tabellone
analitico Ritardi e Frequenze del 10eLotto
dal 14 settembre 1946
n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq | ||
1 | 2 | 28 | 1429 | 31 | 9 | 32 | 1403 | 61 | 0 | 27 | 1437 | ||
2 | 13 | 36 | 1348 | 32 | 1 | 24 | 1355 | 62 | 8 | 37 | 1442 | ||
3 | 5 | 28 | 1389 | 33 | 4 | 28 | 1365 | 63 | 0 | 29 | 1443 | ||
4 | 5 | 32 | 1386 | 34 | 2 | 42 | 1320 | 64 | 1 | 28 | 1429 | ||
5 | 5 | 27 | 1404 | 35 | 1 | 35 | 1381 | 65 | 1 | 30 | 1359 | ||
6 | 4 | 27 | 1421 | 36 | 0 | 30 | 1338 | 66 | 0 | 26 | 1434 | ||
7 | 0 | 26 | 1398 | 37 | 7 | 39 | 1351 | 67 | 5 | 27 | 1354 | ||
8 | 0 | 28 | 1417 | 38 | 0 | 25 | 1426 | 68 | 1 | 27 | 1388 | ||
9 | 3 | 25 | 1361 | 39 | 0 | 32 | 1394 | 69 | 0 | 36 | 1458 | ||
10 | 3 | 45 | 1338 | 40 | 3 | 29 | 1435 | 70 | 10 | 26 | 1473 | ||
11 | 9 | 29 | 1376 | 41 | 3 | 31 | 1372 | 71 | 6 | 28 | 1345 | ||
12 | 0 | 30 | 1425 | 42 | 2 | 48 | 1387 | 72 | 2 | 30 | 1408 | ||
13 | 2 | 25 | 1411 | 43 | 0 | 25 | 1413 | 73 | 3 | 32 | 1432 | ||
14 | 2 | 39 | 1357 | 44 | 9 | 24 | 1408 | 74 | 10 | 36 | 1462 | ||
15 | 1 | 29 | 1435 | 45 | 2 | 31 | 1364 | 75 | 25 | 27 | 1402 | ||
16 | 4 | 34 | 1383 | 46 | 2 | 38 | 1344 | 76 | 2 | 28 | 1441 | ||
17 | 0 | 29 | 1405 | 47 | 1 | 24 | 1439 | 77 | 9 | 36 | 1400 | ||
18 | 0 | 25 | 1416 | 48 | 5 | 29 | 1400 | 78 | 8 | 32 | 1392 | ||
19 | 0 | 32 | 1422 | 49 | 4 | 26 | 1396 | 79 | 1 | 22 | 1451 | ||
20 | 2 | 30 | 1410 | 50 | 4 | 29 | 1391 | 80 | 6 | 31 | 1421 | ||
21 | 4 | 33 | 1319 | 51 | 2 | 30 | 1428 | 81 | 23 | 31 | 1507 | ||
22 | 1 | 25 | 1404 | 52 | 6 | 30 | 1323 | 82 | 0 | 32 | 1378 | ||
23 | 5 | 29 | 1354 | 53 | 0 | 27 | 1431 | 83 | 1 | 29 | 1430 | ||
24 | 7 | 31 | 1325 | 54 | 10 | 29 | 1430 | 84 | 2 | 27 | 1412 | ||
25 | 5 | 25 | 1344 | 55 | 6 | 26 | 1413 | 85 | 1 | 26 | 1419 | ||
26 | 1 | 30 | 1366 | 56 | 1 | 34 | 1444 | 86 | 2 | 24 | 1452 | ||
27 | 0 | 33 | 1344 | 57 | 10 | 33 | 1382 | 87 | 5 | 26 | 1459 | ||
28 | 4 | 29 | 1401 | 58 | 0 | 30 | 1416 | 88 | 4 | 33 | 1400 | ||
29 | 1 | 44 | 1413 | 59 | 1 | 25 | 1361 | 89 | 0 | 25 | 1421 | ||
30 | 7 | 35 | 1381 | 60 | 12 | 31 | 1439 | 90 | 0 | 28 | 1493 |
STATISTICHE
10eLotto
Numero
Oro (primo estratto sulla ruota di Bari)
(Inizio gioco dal concorso n.
76 del 26.06.2014)
Numeri Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari)
(Inizio gioco dal concorso n. 118 del 03.10.2017)
Numeri ORO in ritardo attuale
Numero
ORO Doppio Oro ritardi |
3 | 11 | 63 | 42 | 46 | 75 | 8 | 34 | 81 | 22 |
188 | 154 | 153 | 149 | 143 | 133 | 112 | 106 | 97 | 94 |
Numeri ORO in frequenza attuale
Numero
Oro Doppio Oro frequenti |
83 | 30 | 20 | 26 | 61 | 17 | 34 | 69 | 84 | 1 |
27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 |
Tabellone
analitico dei Numeri Oro
Ritardi e Frequenze dall'inizio di questo gioco il 26.06.2014
n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq | ||
1 | 2 | 135 | 22 | 31 | 21 | 253 | 21 | 61 | 23 | 127 | 24 | ||
2 | 34 | 210 | 14 | 32 | 1 | 106 | 19 | 62 | 8 | 147 | 16 | ||
3 | 188 | 246 | 15 | 33 | 79 | 245 | 17 | 63 | 153 | 260 | 19 | ||
4 | 51 | 170 | 16 | 34 | 106 | 142 | 23 | 64 | 31 | 206 | 12 | ||
5 | 6 | 130 | 17 | 35 | 76 | 226 | 15 | 65 | 20 | 182 | 13 | ||
6 | 42 | 212 | 17 | 36 | 8 | 211 | 17 | 66 | 11 | 235 | 17 | ||
7 | 52 | 200 | 12 | 37 | 7 | 246 | 13 | 67 | 26 | 277 | 14 | ||
8 | 112 | 125 | 15 | 38 | 14 | 162 | 18 | 68 | 71 | 174 | 9 | ||
9 | 3 | 218 | 14 | 39 | 67 | 131 | 12 | 69 | 74 | 88 | 22 | ||
10 | 52 | 120 | 18 | 40 | 3 | 270 | 19 | 70 | 39 | 181 | 18 | ||
11 | 154 | 257 | 9 | 41 | 89 | 215 | 10 | 71 | 18 | 184 | 12 | ||
12 | 81 | 210 | 11 | 42 | 149 | 149 | 16 | 72 | 24 | 211 | 18 | ||
13 | 58 | 255 | 16 | 43 | 0 | 144 | 15 | 73 | 87 | 159 | 17 | ||
14 | 50 | 223 | 15 | 44 | 9 | 171 | 20 | 74 | 19 | 164 | 22 | ||
15 | 24 | 154 | 21 | 45 | 25 | 341 | 10 | 75 | 133 | 205 | 16 | ||
16 | 16 | 202 | 16 | 46 | 143 | 304 | 12 | 76 | 74 | 222 | 18 | ||
17 | 12 | 123 | 24 | 47 | 6 | 301 | 21 | 77 | 30 | 160 | 17 | ||
18 | 0 | 218 | 12 | 48 | 50 | 569 | 13 | 78 | 36 | 352 | 14 | ||
19 | 60 | 113 | 21 | 49 | 44 | 281 | 20 | 79 | 35 | 147 | 21 | ||
20 | 2 | 182 | 26 | 50 | 59 | 389 | 19 | 80 | 18 | 151 | 17 | ||
21 | 20 | 209 | 17 | 51 | 13 | 231 | 15 | 81 | 97 | 136 | 17 | ||
22 | 94 | 373 | 11 | 52 | 66 | 249 | 16 | 82 | 1 | 210 | 16 | ||
23 | 29 | 131 | 16 | 53 | 14 | 228 | 10 | 83 | 32 | 202 | 27 | ||
24 | 7 | 503 | 21 | 54 | 31 | 235 | 20 | 84 | 32 | 235 | 22 | ||
25 | 5 | 233 | 20 | 55 | 9 | 212 | 19 | 85 | 4 | 337 | 18 | ||
26 | 36 | 155 | 25 | 56 | 12 | 210 | 14 | 86 | 79 | 224 | 12 | ||
27 | 17 | 234 | 15 | 57 | 44 | 180 | 21 | 87 | 5 | 403 | 17 | ||
28 | 40 | 177 | 15 | 58 | 10 | 312 | 17 | 88 | 10 | 346 | 12 | ||
29 | 47 | 169 | 14 | 59 | 81 | 236 | 10 | 89 | 16 | 162 | 14 | ||
30 | 15 | 153 | 26 | 60 | 57 | 114 | 18 | 90 | 4 | 161 | 20 |
Probabilità al 10eLotto | |
Punti | una su... |
0 | 14 |
5 | 30 |
6 | 161 |
7 | 1.348 |
8 | 18.804 |
9 | 486.565 |
10 | 30.963.246 |
Probabilità Numero Oro = 1/90
Probabilità Doppio Oro = 1/4005
Tabella delle vincite al
10elotto e Extra (per solo ogni 5 minuti)